ここから現在位置です。
現在位置ここまで。
環境データ集
| 項目 | 実績年度 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | ||
| 水の排出量※1 | 263 | 244 | 218 | t |
| NOX排出量※2 | 10,000 | 8,500 | 8,500 | t |
| SOX排出量※2 | 8,900 | 8,300 | 6,400 | t |
| 有害廃棄物の発生量※2 | 1,500 | 1,600 | 1,000 | t |
| 廃棄物の最終処分量※2 | 8.5 | 5.9 | 7.6 | 万t |
| リサイクルされた廃棄物の量※2 | 65 | 64 | 62 | 万t |
- ※1:北海道電力
- ※2:ほくでんグループ