ここから現在位置です。
現在位置ここまで。
燃料
新燃料
(燃料集合体、単位:体)
年度 | 1号機用 | 2号機用 | 3号機用 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
搬入数 | 装荷数 | 搬入数 | 装荷数 | 搬入数 | 装荷数 | |
1988年度 | 125 | 121 | 0 | - | - | - |
1989年度 | 44 | 0 | 0 | - | - | - |
1990年度 | 52 | 24 | 125 | 121 | - | - |
1991年度 | 52 | 56 | 60 | 0 | - | - |
1992年度 | 0 | 52 | 52 | 44 | - | - |
1993年度 | 44 | 52 | 0 | 52 | - | - |
1994年度 | 48 | 0 | 44 | 46 | - | - |
1995年度 | 46 | 48 | 40 | 0 | - | - |
1996年度 | 0 | 40 | 24 | 40 | - | - |
1997年度 | 34 | 40 | 8 | 42 | - | - |
1998年度 | 38 | 0 | 42 | 40 | - | - |
1999年度 | 38 | 40 | 38 | 0 | - | - |
2000年度 | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - |
2001年度 | 80 | 36 | 40 | 38 | - | - |
2002年度 | 40 | 0 | 40 | 38 | - | - |
2003年度 | 36 | 40 | 38 | 0 | - | - |
2004年度 | 0 | 38 | 0 | 36 | - | - |
2005年度 | 0 | 40 | 0 | 38 | - | - |
2006年度 | 38 | 0 | 32 | 40 | - | - |
2007年度 | 0 | 40 | 34 | 0 | - | - |
2008年度 | 36 | 40 | 28 | 30 | 161 | 157 |
2009年度 | 36 | 28 | 34 | 24 | 0 | 0 |
2010年度 | 32 | 0 | 44 | 26 | 48 | 40 |
2011年度 | 32 | 28 | 0 | 30 | 64 | 0 |
2012年度 | 0 | 0 | 40 | 0 | 48 | 0 |
2013年度 | 44 | 0 | 6 | 0 | 44 | 0 |
2014年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018年度 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2019年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年度 (4月末現在) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累計 | 903 | 803 | 821 | 725 | 365 | 197 |
使用済燃料
ウラン燃料は再処理することにより繰り返し使えるため、これまでに発生した使用済燃料の一部は海外の再処理工場および六ヶ所村の再処理工場へ搬出しています。
リサイクル燃料(使用済燃料)
(燃料集合体、単位:体)
年度 | 発生数 | 搬出数 | 貯蔵数合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号機 | 2号機 | 3号機 | 合計 | |||
1989年度 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
1990年度 | 24 | - | - | 24 | 0 | 24 |
1991年度 | 56 | - | - | 56 | 0 | 80 |
1992年度 | 52 | 44 | - | 96 | 0 | 176 |
1993年度 | 52 | 52 | - | 104 | 0 | 280 |
1994年度 | 0 | 46 | - | 46 | 0 | 326 |
1995年度 | 48 | 0 | - | 48 | 35 | 339 |
1996年度 | 40 | 40 | - | 80 | 30 | 389 |
1997年度 | 40 | 42 | - | 82 | 0 | 471 |
1998年度 | 0 | 40 | - | 40 | 0 | 511 |
1999年度 | 40 | 0 | - | 40 | 0 | 551 |
2000年度 | 40 | 40 | - | 80 | 0 | 631 |
2001年度 | 36 | 38 | - | 74 | 28 | 677 |
2002年度 | 0 | 38 | - | 38 | 42 | 673 |
2003年度 | 40 | 0 | - | 40 | 0 | 713 |
2004年度 | 38 | 36 | - | 74 | 28 | 759 |
2005年度 | 40 | 38 | - | 78 | 42 | 795 |
2006年度 | 0 | 40 | - | 40 | 42 | 793 |
2007年度 | 40 | 0 | - | 40 | 0 | 833 |
2008年度 | 40 | 30 | - | 70 | 42 | 861 |
2009年度 | 28 | 24 | - | 52 | 56 | 857 |
2010年度 | 0 | 26 | 40 | 66 | 0 | 923 |
2011年度 | 28 | 30 | 0 | 58 | 0 | 981 |
2012年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 |
2013年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 |
2014年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 |
2015年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 |
2016年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 |
2017年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 |
2018年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 |
2019年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 |
2020年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 |
2021年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 |
2022年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 |
2023年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 |
2024年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 |
2025年度 (4月末現在) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 |
累計 | 682 | 604 | 40 | 1,326 | 345 | 981 |
使用済燃料の号機間移動数、貯蔵数
(燃料集合体、単位:体)
年度 | 号機間移動数 | 貯蔵数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1号機 | 2号機 | 3号機 | 1号機 | 2号機 | 3号機 | 合計 | |
2025年度 (4月末現在) |
-154 | -98 | 252 | 311 | 378 | 292 | 981 |
ピット貯蔵容量…1・2号機各々 690体、3号機 1,440体
使用済燃料輸送実績
使用済燃料の輸送は、1995年から実施し、これまでに345体輸送しています。
発電所搬出年月 | 再処理工場 到着年月 |
発電所名 | 搬出数 | 搬出先 | 船名 |
---|---|---|---|---|---|
1995年9月 | 1995年11月 | 泊発電所 1号機 |
35体 | BNFL (英国) |
パシフィック ・ピンテール |
1996年7月 | 1996年8月 | 泊発電所 2号機 |
30体 | COGEMA (仏国) |
パシフィック ・ティール |
2001年7月 | 2001年7月 | 泊発電所 1号機 |
28体 | 日本原燃 (六ヶ所村) |
六栄丸 |
2002年5月 | 2002年5月 | 泊発電所 1号機 |
42体 | 日本原燃 (六ヶ所村) |
六栄丸 |
2004年10月 | 2004年10月 | 泊発電所 2号機 |
28体 | 日本原燃 (六ヶ所村) |
六栄丸 |
2005年10月 | 2005年10月 | 泊発電所 1号機 |
42体 | 日本原燃 (六ヶ所村) |
六栄丸 |
2006年5月 | 2006年5月 | 泊発電所 1号機 |
42体 | 日本原燃 (六ヶ所村) |
六栄丸 |
2008年9月 | 2008年9月 | 泊発電所 2号機 |
42体 | 日本原燃 (六ヶ所村) |
六栄丸 |
2009年6月 | 2009年7月 | 泊発電所 1号機 |
28体 | 日本原燃 (六ヶ所村) |
六栄丸 |
2009年10月 | 2009年10月 | 泊発電所 2号機 |
28体 | 日本原燃 (六ヶ所村) |
六栄丸 |